2024年1月10日更新!
・Intel 第13,14世代CPUの追加
・Ryzen Zen4 CPUの追加
・ハイエンドCPUのPassmark値の更新
↓ のページでも紹介していますが・・・
僕は静音で省電力なPCが好みです。
そんなPCを作るのに一番重要な要素はCPU選びと言えます。
より省電力なCPUを選択すれば、発熱は減少し、ファンのスピードも不要となり、結果静音化する。
とても好循環です。
最近のCPUは、省電力でも余裕でHD画質以上の動画を再生できたり、簡単なゲームができてしまうものも多々あります。
選択肢は膨大ですが、TDPやTDP当たりのPassmarkについて比べ易い表を作ってみましたので、
CPU選びの参考にしていただけたら幸いです。
注意
※ Passmark値はPASSMARK SOFTWARE公式を参照しています。
定期的に値が更新されることがあります。
※ Passmark/TDPはあくまで参考の値です。
※ インテルCPUの『F』シリーズは既存のCPUとひとまとめにしていますが、
PassmarkやTDPの値に多少の差異があります。
目次
デスクトップCPUの比較表
CPU | 世代・コード | ソケット | C | T | Passmark | TDP | Passmark /TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 3990X | Zen2 | AMD sTRX4 | 64 | 128 | 81363 | 280 | 290.6 |
Ryzen Threadripper 3970X | Zen2 | AMD sTRX4 | 32 | 64 | 63741 | 280 | 227.6 |
Ryzen 9 7950X | Zen4 | AMD AM5 | 16 | 32 | 63490 | 170 | 373.5 |
Core i9-13900KS | Intel 第13世代 | LGA1700 | 24 | 32 | 62737 | 150 | 418.2 |
Core i9-14900K(F) | Intel 第14世代 | LGA1700 | 24 | 32 | 61243 | 125 | 489.9 |
Core i9-13900K(F) | Intel 第13世代 | LGA1700 | 24 | 32 | 59963 | 125 | 479.7 |
Core i9-13900(F) オススメ!! | Intel 第13世代 | LGA1700 | 24 | 32 | 58554 | 65 | 900.8 |
Ryzen Threadripper 3960X | Zen2 | AMD sTRX4 | 24 | 48 | 54811 | 280 | 195.8 |
Core i7-14700K(F) | Intel 第14世代 | LGA1700 | 20 | 28 | 53383 | 125 | 427.1 |
Ryzen 9 7900X | Zen4 | AMD AM5 | 12 | 24 | 52070 | 170 | 306.3 |
Core i7-13700K(F) | Intel 第13世代 | LGA1700 | 16 | 24 | 47094 | 125 | 376.8 |
Ryzen 7 5950X | Zen3 | AMD AM4 | 16 | 32 | 45901 | 105 | 437.2 |
Core i9-12900KS | Intel 第12世代 | LGA1700 | 16 | 24 | 44639 | 125 | 357.1 |
Core i9-13900T オススメ!! | Intel 第13世代 | LGA1700 | 24 | 32 | 44273 | 35 | 1264.9 |
Core i9-12900(F) | Intel 第12世代 | LGA1700 | 16 | 24 | 39944 | 65 | 614.5 |
Core i5-14600K(F) | Intel 第14世代 | LGA1700 | 14 | 20 | 39571 | 125 | 316.6 |
Ryzen 9 5900X オススメ!! | Zen3 | AMD AM4 | 12 | 24 | 39352 | 105 | 374.8 |
Ryzen Threadripper 3950X | Zen2 | AMD AM4 | 16 | 32 | 39069 | 105 | 372.1 |
Core i9-12900K(F) | Intel 第12世代 | LGA1700 | 16 | 24 | 39029 | 125 | 312.2 |
Core i5-13600K(F) オススメ!! | Intel 第13世代 | LGA1700 | 14 | 20 | 38487 | 125 | 307.9 |
Ryzen 7 7700X | Zen4 | AMD AM5 | 8 | 16 | 36464 | 105 | 347.3 |
Core i7-13700(F) オススメ!! | Intel 第13世代 | LGA1700 | 16 | 24 | 36280 | 65 | 558.2 |
Xeon Platinum 8180 | Intel 第6世代 | LGA3647 | 28 | 56 | 35208 | 250 | 140.8 |
Core i9-12900T | Intel 第12世代 | LGA1700 | 16 | 24 | 33728 | 35 | 963.7 |
Core i9-10980XE | Intel 第10世代 | LGA2066 | 18 | 36 | 33344 | 165 | 202.1 |
Ryzen 9 3900X | Zen2 | AMD AM4 | 12 | 24 | 32784 | 105 | 312.2 |
Ryzen Threadripper 2990WX | Zen+ | AMD TR4 | 32 | 64 | 32367 | 250 | 129.5 |
Core i9-9980XE | Intel 第9世代 | LGA2066 | 18 | 36 | 32216 | 165 | 195.2 |
Core i7-12700(F) | Intel 第12世代 | LGA1700 | 12 | 20 | 31418 | 65 | 483.4 |
Core i5-13500 | Intel 第13世代 | LGA1700 | 14 | 20 | 30650 | 65 | 471.5 |
Ryzen Threadripper 2970WX | Zen+ | AMD TR4 | 24 | 48 | 30470 | 250 | 121.9 |
Core i7-13700T | Intel 第13世代 | LGA1700 | 18 | 24 | 30304 | 35 | 865.8 |
Core i9-7980XE | Intel 第6世代 | LGA2066 | 18 | 36 | 29887 | 165 | 181.1 |
Ryzen Threadripper 2950X | Zen+ | AMD TR4 | 16 | 32 | 29731 | 180 | 165.2 |
Core i7-12700K(F) | Intel 第12世代 | LGA1700 | 12 | 20 | 29668 | 125 | 237.3 |
Ryzen 7 5800X | Zen3 | AMD AM4 | 8 | 16 | 28774 | 105 | 274 |
Ryzen 5 7600X | Zen4 | AMD AM5 | 6 | 12 | 28758 | 105 | 273.9 |
Ryzen Threadripper 1950X | Zen | AMD TR4 | 16 | 32 | 27936 | 180 | 155.2 |
Core i9-11900K(F) | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 8 | 16 | 27582 | 125 | 220.7 |
Core i5-13600T | Intel 第13世代 | LGA1700 | 14 | 20 | 27143 | 35 | 775.5 |
Core i9-7960X | Intel 第6世代 | LGA2066 | 16 | 32 | 26833 | 165 | 162.6 |
Ryzen 7 5700X | Zen3 | AMD AM4 | 8 | 16 | 26502 | 65 | 407.7 |
Core i9-7940X | Intel 第6世代 | LGA2066 | 14 | 28 | 26382 | 165 | 159.9 |
Core i5-13400(F) | Intel 第13世代 | LGA1700 | 10 | 16 | 26355 | 65 | 405.5 |
Core i5-13500T | Intel 第13世代 | LGA1700 | 14 | 20 | 25747 | 35 | 735.6 |
Ryzen Threadripper 2920X | Zen+ | AMD TR4 | 12 | 24 | 25203 | 180 | 140 |
Core i7-11700K(F) | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 8 | 16 | 25194 | 125 | 201.6 |
Core i9-11900(F) | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 8 | 16 | 24835 | 65 | 382.1 |
Ryzen 7 5700G | Zen3 | AMD AM4 | 8 | 16 | 24794 | 65 | 381.4 |
Core i5-12600K(F) | Intel 第12世代 | LGA1700 | 10 | 16 | 24162 | 125 | 193.3 |
Core i9-10900K(F) | Intel 第10世代 | LGA1200 | 10 | 20 | 24064 | 125 | 192.5 |
Ryzen 7 3800X | Zen2 | AMD AM4 | 8 | 16 | 23953 | 105 | 228.1 |
Core i9-7920X | Intel 第6世代 | LGA2066 | 12 | 24 | 23662 | 140 | 169 |
Ryzen 7 3700X | Zen2 | AMD AM4 | 8 | 16 | 23240 | 65 | 357.5 |
Core i9-11900T | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 8 | 16 | 22915 | 35 | 654.7 |
Core i9-10900(F) | Intel 第10世代 | LGA1200 | 10 | 20 | 22851 | 65 | 351.6 |
Ryzen Threadripper 1920X | Zen | AMD TR4 | 12 | 24 | 22805 | 180 | 126.7 |
Core i9-7900X | Intel 第6世代 | LGA2066 | 10 | 20 | 22614 | 140 | 161.5 |
Xeon Gold 6136 | Intel 第6世代 | LGA3647 | 12 | 24 | 22266 | 150 | 148.4 |
Ryzen 5 5600X オススメ!! | Zen3 | AMD AM4 | 6 | 12 | 22254 | 65 | 342.4 |
Core i9-12700T | Intel 第12世代 | LGA1700 | 16 | 24 | 22086 | 35 | 631 |
Ryzen 7 5600 | Zen3 | AMD AM4 | 6 | 12 | 21635 | 65 | 332.8 |
Core i7-11700(F) | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 8 | 16 | 21580 | 65 | 332 |
Core i5-12600 | Intel 第12世代 | LGA1700 | 6 | 12 | 21082 | 65 | 324.3 |
Core i7-11700T | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 8 | 16 | 20990 | 35 | 599.7 |
Core i9-9900K(F) | Intel 第9世代 | LGA1151 v2 | 8 | 16 | 20746 | 95 | 218.4 |
Core i5-12500 | Intel 第12世代 | LGA1700 | 6 | 12 | 20721 | 65 | 318.8 |
Ryzen 5 3600X | Zen2 | AMD AM4 | 6 | 12 | 20464 | 95 | 215.4 |
Ryzen 5 5600G | Zen3 | AMD AM4 | 6 | 12 | 20046 | 65 | 308.4 |
Core i7-6950X | Intel 第5世代 | LGA2011 | 10 | 20 | 20023 | 140 | 143 |
Ryzen 5 3600 | Zen2 | AMD AM4 | 6 | 12 | 20016 | 65 | 307.9 |
Core i5-12400(F) | Intel 第12世代 | LGA1700 | 6 | 12 | 19879 | 65 | 305.8 |
Core i5-11600K(F) | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 6 | 12 | 19740 | 125 | 157.9 |
Core i7-10700K(F) | Intel 第10世代 | LGA1200 | 8 | 16 | 19733 | 125 | 157.9 |
Ryzen 7 5500 | Zen3 | AMD AM4 | 6 | 12 | 19550 | 65 | 300.8 |
Core i9-9820X | Intel 第9世代 | LGA2066 | 10 | 20 | 19264 | 165 | 116.8 |
Core i5-11600 | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 6 | 12 | 19066 | 65 | 293.3 |
Core i7-7820X | Intel 第7世代 | LGA2066 | 8 | 16 | 18717 | 140 | 133.7 |
Core i7-9700K(F) | Intel 第9世代 | LGA1151 v2 | 8 | 8 | 18201 | 95 | 191.6 |
Core i5-11500 | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 6 | 12 | 18039 | 65 | 277.5 |
Core i9-12600T | Intel 第12世代 | LGA1700 | 16 | 24 | 17857 | 35 | 510.2 |
Core i7-6900K | Intel 第5世代 | LGA2011 | 8 | 16 | 17713 | 140 | 126.5 |
Core i5-11400(F) | Intel 第11世代 | FCLGA1200 | 6 | 12 | 17629 | 65 | 271.2 |
Core i7-10700(F) | Intel 第10世代 | LGA1200 | 8 | 16 | 17580 | 65 | 270.5 |
Core i7-8086K | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 6 | 12 | 17307 | 95 | 182.2 |
Core i9-10900T | Intel 第10世代 | LGA1200 | 10 | 20 | 17102 | 35 | 488.6 |
Ryzen 7 2700X | Zen+ | AMD AM4 | 8 | 16 | 17043 | 105 | 162.3 |
Ryzen Threadripper 1900X | Zen | AMD TR4 | 8 | 16 | 17014 | 180 | 94.5 |
Xeon Gold 6134 | Intel 第6世代 | LGA3647 | 8 | 16 | 16518 | 150 | 110.1 |
Core i7-8700K | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 6 | 12 | 16461 | 95 | 173.3 |
Core i7-5960X | Intel 第5世代 | LGA2011 | 8 | 16 | 15993 | 140 | 114.2 |
Core i3-13100 オススメ!! | Intel 第13世代 | LGA1700 | 4 | 8 | 15611 | 60 | 260.2 |
Core i7-9700(F) | Intel 第9世代 | LGA1151 v2 | 8 | 8 | 15566 | 65 | 239.5 |
Core i7-8700 | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 6 | 12 | 15489 | 65 | 238.3 |
Ryzen 7 1800X | Zen | AMD AM4 | 8 | 16 | 15441 | 95 | 162.5 |
Ryzen 7 2700 | Zen+ | AMD AM4 | 8 | 16 | 15354 | 65 | 236.2 |
Core i5-10600K(F) | Intel 第10世代 | LGA1200 | 6 | 12 | 15077 | 125 | 120.6 |
Core i7-7800X | Intel 第7世代 | LGA2066 | 6 | 12 | 14712 | 140 | 105.1 |
Ryzen 7 1700X | Zen | AMD AM4 | 8 | 16 | 14634 | 95 | 154 |
Xeon Silver 4114 | Intel 第6世代 | LGA3647 | 10 | 20 | 14598 | 85 | 171.7 |
Ryzen 5 2600X | Zen+ | AMD AM4 | 6 | 12 | 14457 | 95 | 152.2 |
Core i5-9600K(F) | Intel 第9世代 | LGA1151 v2 | 6 | 6 | 14444 | 95 | 152 |
Core i7-6850K | Intel 第5世代 | LGA2011 | 6 | 12 | 14398 | 140 | 102.8 |
Core i3-12100(F) | Intel 第12世代 | LGA1700 | 4 | 8 | 14302 | 60 | 238.4 |
Core i7-4960X | Intel 第3世代 | LGA2011 | 6 | 12 | 13852 | 130 | 106.6 |
Ryzen 7 1700 | Zen | AMD AM4 | 8 | 16 | 13777 | 65 | 212 |
Core i7-5930K | Intel 第5世代 | LGA2011 | 6 | 12 | 13644 | 140 | 97.5 |
Core i7-6800K | Intel 第5世代 | LGA2011 | 6 | 12 | 13616 | 140 | 97.3 |
Core i5-10600 | Intel 第10世代 | LGA1200 | 6 | 12 | 13583 | 65 | 209 |
Ryzen 5 2600 | Zen+ | AMD AM4 | 6 | 12 | 13442 | 65 | 206.8 |
Ryzen 5 1600X | Zen | AMD AM4 | 6 | 12 | 13351 | 95 | 140.5 |
Core i5-10500 | Intel 第10世代 | LGA1200 | 6 | 12 | 13125 | 65 | 201.9 |
Core i7-4930K | Intel 第3世代 | LGA2011 | 6 | 12 | 13062 | 130 | 100.5 |
Core i5-10400(F) | Intel 第10世代 | LGA1200 | 6 | 12 | 13016 | 65 | 200.2 |
Core i5-8600K | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 6 | 6 | 13008 | 95 | 136.9 |
Core i7-5820K | Intel 第5世代 | LGA2011 | 6 | 12 | 13002 | 140 | 92.9 |
Core i9-12100T | Intel 第12世代 | LGA1700 | 16 | 24 | 12827 | 35 | 366.5 |
Core i7-3960X | Intel 第2世代 | LGA2011 | 6 | 12 | 12663 | 150 | 84.4 |
Core i7-3970X | Intel 第2世代 | LGA2011 | 6 | 12 | 12656 | 150 | 84.4 |
Ryzen 5 3500 | Zen2 | AMD AM4 | 6 | 6 | 12633 | 65 | 194.4 |
Core i7-8700T | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 6 | 12 | 12566 | 35 | 359 |
Core i7-10700T | Intel 第10世代 | LGA1200 | 8 | 16 | 12463 | 35 | 356.1 |
Core i5-8500 | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 6 | 6 | 12394 | 65 | 190.7 |
Ryzen 5 1600 | Zen | AMD AM4 | 6 | 12 | 12354 | 65 | 190.1 |
Core i7-7740X | Intel 第7世代 | LGA2066 | 4 | 8 | 12257 | 112 | 109.4 |
Core i7-7700K | Intel 第7世代 | LGA1151 | 4 | 8 | 12109 | 91 | 133.1 |
Core i7-3930K | Intel 第3世代 | LGA1155 | 6 | 12 | 12024 | 130 | 92.5 |
Core i5-9400(F) | Intel 第9世代 | LGA1151 v2 | 6 | 6 | 11826 | 65 | 181.9 |
Core i5-8400 | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 6 | 6 | 11760 | 65 | 180.9 |
Xeon Silver 4110 | Intel 第6世代 | LGA3647 | 8 | 16 | 11423 | 85 | 134.4 |
Core i5-8600 | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 6 | 6 | 11348 | 65 | 174.6 |
Core i5-10600T | Intel 第10世代 | LGA1200 | 6 | 12 | 11330 | 35 | 323.7 |
Core i7-4790K | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 8 | 11191 | 88 | 127.2 |
Core i7-6700K | Intel 第6世代 | LGA1151 | 4 | 8 | 11109 | 91 | 122.1 |
Core i7-5775C | Intel 第5世代 | LGA1150 | 4 | 8 | 11046 | 65 | 169.9 |
Core i7-7700 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 4 | 8 | 10809 | 65 | 166.3 |
Ryzen 5 1500X | Zen | AMD AM4 | 4 | 8 | 10477 | 65 | 161.2 |
Core i5-10400T | Intel 第10世代 | LGA1200 | 6 | 12 | 10453 | 35 | 298.7 |
Core i5-10500T | Intel 第10世代 | LGA1200 | 6 | 12 | 10316 | 35 | 294.7 |
Ryzen 5 3400G | Zen+ | AMD AM4 | 4 | 8 | 10239 | 65 | 157.5 |
Core i7-4770K | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 8 | 10106 | 84 | 120.3 |
Core i7-6700 | Intel 第6世代 | LGA1151 | 4 | 8 | 10014 | 65 | 154.1 |
Core i7-4790 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 8 | 9997 | 84 | 119 |
Core i7-4771 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 8 | 9864 | 84 | 117.4 |
Core i7-4770 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 8 | 9794 | 84 | 116.6 |
Core i7-4820K | Intel 第3世代 | LGA2011 | 4 | 8 | 9739 | 130 | 74.9 |
Core i5-9500 | Intel 第9世代 | LGA1151 v2 | 6 | 6 | 9718 | 65 | 149.5 |
Ryzen 5 2500X | Zen+ | AMD AM4 | 4 | 8 | 9663 | 65 | 148.7 |
Core i3-8350K | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 4 | 4 | 9614 | 91 | 105.6 |
Core i7-3770K | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 8 | 9541 | 77 | 123.9 |
Core i3-10320 | Intel 第10世代 | LGA1200 | 4 | 8 | 9500 | 65 | 146.2 |
Ryzen 5 2400G | Zen | AMD AM4 | 4 | 8 | 9434 | 65 | 145.1 |
Core i7-7700T | Intel 第7世代 | LGA1151 | 4 | 8 | 9343 | 35 | 266.9 |
Core i5-7640X | Intel 第7世代 | LGA2066 | 4 | 4 | 9337 | 112 | 83.4 |
Core i3-10300 | Intel 第10世代 | LGA1200 | 4 | 8 | 9322 | 65 | 143.4 |
Core i7-3770 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 8 | 9315 | 77 | 121 |
Core i5-7600K | Intel 第7世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 9235 | 91 | 101.5 |
Core i7-990X | Intel 第1世代 | LGA1366 | 6 | 12 | 9141 | 130 | 70.3 |
Core i7-6700T | Intel 第6世代 | LGA1151 | 4 | 8 | 9064 | 35 | 259 |
Core i7-4790T | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 8 | 9052 | 45 | 201.2 |
Core i3-9100(F) | Intel 第9世代 | LGA1151 v2 | 4 | 4 | 9043 | 65 | 139.1 |
Core i5-7600 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 8892 | 65 | 136.8 |
Core i7-3770S | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 8 | 8875 | 65 | 136.5 |
Core i7-980X | Intel 第1世代 | LGA1366 | 6 | 12 | 8851 | 130 | 68.1 |
Core i7-2700K | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 8 | 8753 | 95 | 92.1 |
Core i3-10100 | Intel 第10世代 | LGA1200 | 4 | 8 | 8682 | 65 | 133.6 |
Core i7-2600K | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 8 | 8468 | 95 | 89.1 |
Ryzen 3 2300X | Zen+ | AMD AM4 | 4 | 4 | 8448 | 65 | 130 |
Ryzen 5 1400 | Zen | AMD AM4 | 4 | 8 | 8442 | 65 | 129.9 |
Core i3-10300T | Intel 第10世代 | LGA1200 | 4 | 8 | 8355 | 35 | 238.7 |
Core i7-2600 | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 8 | 8213 | 95 | 86.5 |
Core i7-3770T | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 8 | 8207 | 45 | 182.4 |
Core i5-5675C | Intel 第5世代 | LGA1150 | 4 | 4 | 8164 | 65 | 125.6 |
Core i5-7500 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 8102 | 65 | 124.6 |
Core i5-6600K | Intel 第6世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 8029 | 91 | 88.2 |
Ryzen 5 3200G | Zen+ | AMD AM4 | 4 | 4 | 7999 | 65 | 123.1 |
Core i3-8100 | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 4 | 4 | 7896 | 65 | 121.5 |
Core i5-4690K | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 4 | 7780 | 88 | 88.4 |
Core i5-4670K | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 4 | 7623 | 84 | 90.8 |
Core i5-4690 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 4 | 7607 | 84 | 90.6 |
Core i3-10100T | Intel 第10世代 | LGA1200 | 4 | 8 | 7552 | 35 | 215.8 |
Ryzen 3 1300X | Zen | AMD AM4 | 4 | 4 | 7456 | 65 | 114.7 |
Ryzen 3 2200G | Zen | AMD AM4 | 4 | 4 | 7416 | 65 | 114.1 |
Core i5-7400 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 7411 | 65 | 114 |
Core i5-4590 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 4 | 7244 | 84 | 86.2 |
Core i5-6500 | Intel 第6世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 7225 | 65 | 111.2 |
Core i5-3570K | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 7156 | 77 | 92.9 |
Core i5-6600T | Intel 第6世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 7138 | 35 | 203.9 |
Core i5-4570 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 4 | 7077 | 84 | 84.3 |
Core i5-3570 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 7052 | 77 | 91.6 |
Core i5-3550 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 6888 | 77 | 89.5 |
Core i5-3550S | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 6837 | 65 | 105.2 |
Ryzen 3 1200 | Zen | AMD AM4 | 4 | 4 | 6802 | 65 | 104.6 |
Core i3-7350K | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 6717 | 60 | 112 |
Core i5-2550K | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 6692 | 95 | 70.4 |
Core i5-4460 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 4 | 4 | 6680 | 84 | 79.5 |
Core i5-3470 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 6642 | 77 | 86.3 |
Core i3-7320 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 6591 | 51 | 129.2 |
Core i5-7400T | Intel 第7世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 6588 | 35 | 188.2 |
Core i5-3450 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 6490 | 77 | 84.3 |
Core i3-7300 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 6470 | 51 | 126.9 |
Core i5-2500K | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 6467 | 95 | 68.1 |
Core i5-2500 | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 6302 | 95 | 66.3 |
Core i5-6500T | Intel 第6世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 6197 | 35 | 177.1 |
Core i7-975 | Intel 第1世代 | LGA1366 | 4 | 8 | 6152 | 130 | 47.3 |
Core i5-2400 | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 5914 | 95 | 62.3 |
Core i5-3330 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 5902 | 77 | 76.6 |
Core i5-3450S | Intel 第3世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 5902 | 65 | 90.8 |
Core i7-965 | Intel 第9世代 | LGA1366 | 4 | 8 | 5885 | 130 | 45.3 |
Core i7-960 | Intel 第9世代 | LGA1366 | 4 | 8 | 5863 | 130 | 45.1 |
Core i3-7100 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 5849 | 51 | 114.7 |
Core i5-2320 | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 5740 | 95 | 60.4 |
Core i7-880 | Intel 第1世代 | LGA1156 | 4 | 8 | 5684 | 95 | 59.8 |
Pentium Gold G5600 | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 2 | 4 | 5626 | 54 | 104.2 |
Core i3-4370 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 2 | 4 | 5589 | 54 | 103.5 |
Core i7-950 | Intel 第9世代 | LGA1366 | 4 | 8 | 5588 | 130 | 43 |
Core i5-6400T | Intel 第6世代 | LGA1151 | 4 | 4 | 5583 | 35 | 159.5 |
Core i3-6100 | Intel 第6世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 5487 | 51 | 107.6 |
Core i3-4360 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 2 | 4 | 5470 | 54 | 101.3 |
Core i7-875K | Intel 第1世代 | LGA1156 | 4 | 8 | 5469 | 95 | 57.6 |
Core i7-940 | Intel 第9世代 | LGA1366 | 4 | 8 | 5395 | 130 | 41.5 |
Core i7-870 | Intel 第1世代 | LGA1156 | 4 | 8 | 5388 | 95 | 56.7 |
Core i3-7300T | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 5366 | 35 | 153.3 |
Core i5-2300 | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 5339 | 95 | 56.2 |
Pentium G4620 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 5316 | 64 | 83.1 |
Coer i5-2500S | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 5293 | 65 | 81.4 |
Pentium Gold G5500 | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 2 | 4 | 5262 | 54 | 97.4 |
Pentium Gold G5400 | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 2 | 4 | 5255 | 54 | 97.3 |
Core i3-7100T | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 5179 | 35 | 148 |
Core i3-4170 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 2 | 4 | 5177 | 54 | 95.9 |
Core i7-930 | Intel 第9世代 | LGA1366 | 4 | 8 | 5166 | 130 | 39.7 |
Pentium G4600 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 5137 | 64 | 80.3 |
Core i3-4330 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 2 | 4 | 5078 | 54 | 94 |
Core i7-860 | Intel 第1世代 | LGA1156 | 4 | 8 | 5042 | 95 | 53.1 |
Core i3-4160 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 2 | 4 | 5042 | 54 | 93.4 |
Core i7-870S | Intel 第1世代 | LGA1156 | 4 | 8 | 4969 | 82 | 60.6 |
Core i7-920 | Intel 第9世代 | LGA1366 | 4 | 8 | 4952 | 130 | 38.1 |
Pentium G4560 | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 4928 | 64 | 77 |
Core i3-4150 | Intel 第4世代 | LGA1150 | 2 | 4 | 4897 | 54 | 90.7 |
Core i3-6100T | Intel 第6世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 4848 | 35 | 138.5 |
Pentium Gold G5500T | Intel 第8世代 | LGA1151 v2 | 2 | 4 | 4577 | 35 | 130.8 |
Pentium Gold G6600 | Intel 第10世代 | LGA1200 | 2 | 4 | 4500 | 58 | 77.6 |
Core i3-3250 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 2 | 4 | 4434 | 55 | 80.6 |
Core i3-3245 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 2 | 4 | 4422 | 55 | 80.4 |
Core i3-4160T | Intel 第4世代 | LGA1150 | 2 | 4 | 4391 | 35 | 125.5 |
Pentium Gold G6500 | Intel 第10世代 | LGA1200 | 2 | 4 | 4350 | 58 | 75 |
Core i3-3225 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 2 | 4 | 4334 | 55 | 78.8 |
Core i3-3240 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 2 | 4 | 4310 | 55 | 78.4 |
Core i5-2390T | Intel 第2世代 | LGA1155 | 4 | 4 | 4276 | 35 | 122.2 |
Pentium Gold G6400 | Intel 第10世代 | LGA1200 | 2 | 4 | 4244 | 58 | 73.2 |
Core i3-3220 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 2 | 4 | 4226 | 55 | 76.8 |
Pentium G4520 | Intel 第6世代 | LGA1151 | 2 | 2 | 4195 | 64 | 65.5 |
Pentium G4560T | Intel 第7世代 | LGA1151 | 2 | 4 | 4181 | 35 | 119.5 |
Core i3-2130 | Intel 第2世代 | LGA1155 | 2 | 4 | 4053 | 65 | 62.4 |
Core i3-3210 | Intel 第3世代 | LGA1155 | 2 | 4 | 4025 | 55 | 73.2 |
Pentium Gold G6500T | Intel 第10世代 | LGA1200 | 2 | 4 | 4005 | 35 | 114.4 |
Core i3-2120 | Intel 第2世代 | LGA1155 | 2 | 4 | 3904 | 65 | 60.1 |
Core i5-760 | Intel 第1世代 | LGA1156 | 4 | 4 | 3899 | 95 | 41 |
Pentium G4500 | Intel 第6世代 | LGA1151 | 2 | 2 | 3796 | 64 | 59.3 |
Core i5-750 | Intel 第1世代 | LGA1156 | 4 | 4 | 3711 | 95 | 39.1 |
